伯乐8号股票池
2015-12-27 14:05:17 | 来源:新浪微博 | 投稿: | 编辑:小柯

原标题:伯乐8号股票池

新浪又在审核,还是发到长微博里吧,大家到这里看。 进入时间 股票名称 进入价 天数 收益 10天最大收益
15/09/07 07:57 回天新材 16.580 111天 +58.87% +66.41%
15/09/07 09:15 富瑞特装 33.750 111天 -0.47% +23.76%
15/09/07 09:15 湖北金环 9.100 111天 +71.54% +110.77%
15/09/07 09:15 东易日盛 15.200 111天 +91.71% +108.22%
15/09/07 09:15 依米康 12.950 111天 +147.10% +155.60%
15/09/07 09:15 大唐电信 16.920 111天 +42.43% +55.26%
15/09/07 09:15 佳都科技 17.000 111天 +109.47% +147.59%
15/09/07 09:15 汇鸿集团 6.900 111天 +90.14% +113.91%
15/09/07 09:15 华锐风电 3.450 111天 +26.38% +40.87%
15/09/07 09:15 远兴能源 4.990 111天 +11.22% +21.84%
15/09/07 09:15 黑芝麻 10.080 111天 +60.71% +63.00%
15/09/07 09:15 浔兴股份 7.910 111天 +89.38% +127.43%
15/09/07 09:15 禾盛新材 16.750 111天 +107.94% +180.30%
15/09/07 09:15 普利特 16.880 111天 +100.00% +100.77%
15/09/07 09:15 科远股份 32.100 111天 +20.00% +64.42%
15/09/07 09:15 卫星石化 7.450 111天 +47.92% +59.06%
15/09/07 09:15 探路者 15.600 111天 +50.64% +75.00%
15/09/07 09:15 当升科技 15.810 111天 +137.89% +165.65%
15/09/07 09:15 科融环境 18.320 111天 -37.12% +70.80%
15/09/07 09:15 楚天科技 20.790 111天 +101.15% +130.88%
15/09/07 09:16 上海绿新 6.180 111天 +103.24% +116.83%
15/09/07 09:16 欧比特 21.550 111天 +92.85% +125.06%
15/09/07 09:16 长亮科技 42.900 111天 +69.70% +109.51%
15/09/07 09:18 昌红科技 8.830 111天 +147.45% +185.39%
15/09/07 09:19 博彦科技 35.600 111天 +70.93% +78.99%
15/09/07 09:19 亚威股份 10.500 111天 +62.38% +83.62%
15/09/07 09:19 海德股份 13.500 111天 +157.26% +188.89%
15/09/07 09:19 新天科技 6.880 111天 +85.32% +96.22%
15/09/07 09:20 盛路通信 16.550 111天 +117.64% +132.57%
15/09/07 09:20 丽鹏股份 10.950 111天 +60.55% +79.91%
15/09/07 09:21 首开股份 9.330 111天 +40.84% +49.73%
15/09/07 09:23 神州信息 33.000 111天 +36.09% +51.45%
15/09/07 09:23 鸿利光电 18.200 111天 -13.19% +108.79%
15/09/07 09:23 中国武夷 15.560 111天 +44.28% +88.95%
15/09/07 09:24 荣之联 28.680 111天 +114.85% +123.99%
15/09/07 09:24 中润照片 6.600 111天 +53.79% +63.64%
15/09/07 09:24 江苏吴中 13.500 111天 +106.59% +129.19%
15/09/07 09:24 海虹控股 20.580 111天 +63.75% +92.57%
15/09/07 09:25 吉峰农机 6.500 111天 +81.08% +93.54%
15/09/07 09:25 同花顺 40.110 111天 +93.29% +143.53%
15/09/07 09:30 聚龙股份 18.750 111天 +89.76% +104.64%
15/09/07 09:30 万马股份 15.320 111天 +88.58% +140.54%
15/09/07 09:30 同德化工 7.500 111天 +64.27% +100.80%
15/09/07 09:30 启源装备 18.300 111天 +42.24% +61.75%
15/09/07 09:30 良信电器 35.000 111天 +73.86% +102.86%
15/09/07 09:30 光一科技 21.570 111天 +164.21% +175.85%
15/09/07 09:30 浙江广厦 5.550 111天 +68.47% +80.18%
15/09/07 09:30 沃华医药 16.300 111天 +56.32% +81.84%
15/09/07 09:30 启明星辰 17.550 111天 +83.76% +118.69%
15/09/07 09:30 通达动力 16.080 111天 +102.05% +104.60%
15/09/07 09:30 梅泰诺 18.850 111天 +200.69% +227.32%
15/09/07 09:30 三五互联 12.870 111天 +77.62% +90.21%
15/09/07 09:30 金明精机 10.490 111天 +80.65% +92.56%
15/09/07 09:30 安控科技 10.670 111天 +79.38% +111.62%
15/09/07 09:33 联络互动 22.920 111天 +162.74% +231.59%
15/09/07 09:33 银之杰 27.100 111天 +135.65% +165.68%
15/09/07 09:33 万家文化 18.060 111天 +59.19% +70.87%
15/09/07 09:34 天源迪科 10.910 111天 +129.97% +174.06%
15/09/07 09:34 华斯股份 8.930 111天 +197.31% +215.79%
15/09/07 09:36 康芝药业 13.740 111天 +21.25% +44.47%
15/09/07 09:36 华胜天成 15.350 111天 +68.86% +78.83%
15/09/07 09:36 新开普 16.090 111天 +150.78% +183.78%
15/09/07 09:36 国旅联合 8.720 111天 +95.76% +137.84%
15/09/07 09:36 海兰信 16.980 111天 +141.76% +176.62%
15/09/07 09:36 艾比森 20.380 111天 +114.77% +133.07%
15/09/07 09:36 万安科技 7.850 111天 +211.46% +217.58%
15/09/07 09:36 数字政通 18.510 111天 +73.69% +105.19%
15/09/07 09:36 远方光电 11.790 111天 +58.35% +62.68%
15/09/07 09:37 三丰智能 18.190 111天 +41.62% +84.72%
15/09/07 09:37 美亚光电 18.800 111天 +90.96% +93.62%
15/09/07 09:37 易华录 26.510 111天 +80.31% +116.82%
15/09/07 09:38 三泰控股 15.800 111天 +77.97% +132.09%
15/09/07 09:38 隆基机械 12.810 111天 +64.17% +75.64%
15/09/07 09:38 南华生物 12.080 111天 +122.60% +142.55%
15/09/07 09:38 新开源 37.700 111天 +157.35% +159.42%
15/09/07 09:38 长荣股份 17.500 111天 +41.77% +66.11%
15/09/07 09:39 万达信息 20.800 111天 +61.06% +61.06%
15/09/07 09:39 国投安信 13.590 111天 +103.38% +134.00%
15/09/07 09:40 南通科技 12.830 111天 +57.05% +83.16%
15/09/07 09:40 佳讯飞鸿 17.930 111天 +122.59% +148.19%
15/09/07 09:41 凯乐科技 8.500 111天 +80.00% +111.41%
15/09/07 09:41 锦富新材 14.230 111天 +76.39% +91.00%
15/09/07 09:42 天喻信息 11.900 111天 +82.86% +103.87%
15/09/07 09:43 恒星科技 5.370 111天 +40.41% +44.69%
15/09/07 09:43 宏图高科 9.060 111天 +114.35% +124.39%
15/09/07 09:46 亚太股份 9.220 111天 +109.65% +118.98%
15/09/07 09:53 中元华电 17.810 111天 +102.41% +128.30%
15/09/07 09:55 龙生股份 29.380 111天 +83.05% +155.24%
15/09/07 10:57 章源钨业 8.530 111天 +38.34% +57.80%
15/09/07 10:58 塔牌集团 9.300 111天 +67.10% +73.76%
15/09/07 11:17 江西长运 9.470 111天 +70.01% +88.81%
15/09/07 11:17 浙江众成 11.170 111天 +67.32% +96.60%
15/09/07 11:17 华泽钴镍 14.600 111天 +34.04% +67.47%
15/09/07 11:26 得润电子 19.260 111天 +89.88% +129.60%
15/09/07 11:27 瑞和股份 21.640 111天 +87.20% +137.20%
15/09/07 13:00 尤夫股份 10.280 111天 +95.53% +113.52%
15/09/07 13:00 皇氏集团 26.000 111天 +10.00% +36.88%
15/09/07 13:00 万顺股份 10.800 111天 +67.59% +76.20%
15/09/07 13:02 宁波东力 6.100 111天 +69.67% +73.44%
15/09/07 13:07 索芙特 9.650 111天 +167.15% +190.16%
15/09/07 13:51 金信诺 17.000 111天 +136.47% +146.35%
15/09/07 13:53 德威新材 9.160 111天 +138.54% +138.54%
15/09/07 13:56 湘电股份 11.640 111天 +81.79% +85.05%
15/09/07 14:45 九鼎新材 9.130 111天 +75.36% +75.47%
15/09/08 09:32 和而泰 12.000 110天 +124.00% +136.25%
15/09/08 09:33 航天通信 15.610 110天 +40.29% +76.17%
15/09/08 09:33 特 力A 18.960 110天 +385.76% +469.62%
15/09/08 09:33 宗申动力 10.550 110天 +35.07% +72.51%
15/09/08 09:35 航天电器 18.530 110天 +40.31% +65.68%
15/09/08 09:35 蒙发利 8.890 110天 +110.35% +139.37%
15/09/08 09:40 爱施德 8.350 110天 +113.53% +154.25%
15/09/08 09:41 冠豪高新 7.640 110天 +57.85% +83.25%
15/09/08 09:43 中航三鑫 7.250 110天 +52.41% +65.24%
15/09/08 10:02 航天长峰 18.190 110天 +103.19% +163.88%
15/09/08 10:10 沱牌舍得 12.800 110天 +68.59% +78.75%
15/09/08 10:15 海得控制 20.950 110天 +80.72% +96.47%
15/09/08 10:32 京山轻机 9.500 110天 +66.11% +94.53%
15/09/08 10:32 创维数字 11.970 110天 +5.85% +22.64%
15/09/08 10:33 金固股份 14.700 110天 +102.45% +131.02%
15/09/08 13:15 中航重机 14.230 110天 +39.00% +82.08%
15/09/08 13:15 久立特材 26.800 110天 -41.98% +54.51%
15/09/08 13:22 得利斯 7.760 110天 +124.10% +143.56%
15/09/08 13:36 航天发展 14.240 110天 +36.24% +80.06%
15/09/08 14:08 盘江股份 7.180 110天 +17.55% +29.94%
15/09/08 14:08 国创高新 6.150 110天 +63.58% +76.26%
15/09/08 14:11 平潭发展 13.130 110天 +60.55% +90.02%
15/09/08 14:11 南岭民爆 13.880 110天 +96.47% +100.29%
15/09/08 14:12 广誉远 22.350 110天 +43.09% +54.32%
15/09/08 14:27 远 望 谷 9.790 110天 +138.82% +179.67%
15/09/08 14:27 厦工股份 7.180 110天 +39.14% +76.60%
15/09/08 14:28 迪威视讯 14.790 110天 +40.50% +82.29%
15/09/08 14:29 大名城 8.570 110天 +29.99% +54.38%
15/09/08 14:29 西藏珠峰 13.100 110天 +80.92% +96.03%
15/09/08 14:29 新五丰 8.550 110天 +118.48% +119.53%
15/09/08 14:29 大金重工 6.720 110天 +125.30% +164.73%
15/09/08 14:30 德奥通航 17.910 110天 +162.87% +174.43%
15/09/08 14:30 汉威电子 38.500 110天 -20.55% +48.57%
15/09/08 14:45 河北宣工 12.250 110天 +49.88% +63.67%
15/09/08 14:49 金岭矿业 8.470 110天 +13.70% +20.19%
15/09/08 14:49 北方导航 26.850 110天 +10.58% +38.77%
15/09/08 14:51 日发精机 15.990 110天 +59.47% +92.62%
15/09/09 09:32 德尔未来 12.350 109天 +135.38% +142.51%
15/09/09 10:13 八菱科技 41.000 109天 +10.98% +45.34%
15/09/09 13:44 精艺股份 14.290 109天 +45.91% +46.75%
15/09/09 14:13 中超控股 17.350 109天 -41.73% +17.93%
15/09/11 09:31 苏州固锝 8.210 107天 +29.72% +39.83%
15/09/11 09:34 *ST中富 3.710 107天 +52.83% +65.23%
15/09/15 11:00 华闻传媒 9.780 103天 +59.41% +62.17%
15/09/16 09:37 宝鹰股份 7.980 102天 +40.10% +56.39%
15/09/16 09:56 中航机电 14.970 102天 +47.09% +71.34%
15/09/16 09:57 民生控股 7.290 102天 +39.64% +59.12%
15/09/16 13:46 匹凸匹 7.500 102天 +123.07% +145.87%
15/09/16 14:19 河北钢铁 3.230 102天 +3.41% +15.48%
15/09/16 14:33 鼎立股份 17.200 102天 -27.62% -0.93%
15/09/17 10:31 精伦电子 11.990 101天 -29.11% +1.75%
15/09/18 09:45 广联达 13.850 100天 +33.29% +61.44%
15/09/21 09:39 云南铜业 10.800 97天 +40.74% +45.09%
15/09/21 10:44 威创股份 12.650 97天 +93.75% +113.44%
15/09/22 09:42 准油股份 14.260 96天 +50.21% +52.59%
15/09/24 09:31 北信源 33.380 94天 +84.84% +93.29%
15/09/25 09:59 邦讯技术 29.690 93天 +48.47% +67.53%
15/09/29 14:20 海普瑞 24.800 89天 +45.81% +47.98%
15/10/08 10:12 泰尔重工 14.670 80天 +49.42% +55.35%
15/10/09 09:33 潜能恒信 17.640 79天 +180.33% +203.74%
15/10/13 09:54 榕基软件 14.760 75天 +76.15% +86.18%
15/10/15 10:08 豫金刚石 10.320 73天 +31.30% +57.46%
15/10/19 11:17 锦龙股份 26.320 69天 +10.64% +31.08%

主银赏块骨头偶会更卖力噢

tags:

上一篇  下一篇

相关:

2015我的错过与过错

2015年实在是刺激。如果不留下文字,很快就会忘掉。2015年我做对的事情是年初持有铁路股,然后持有创业板股

付费剑入佳境球经1227

昨晚曼联、阿森纳输球尽在掌握。北单虽然4中2但也不以为然,因为高赔杀出一单足够。唯一遗憾是算错一件事,

大道至简,平常心是道

马克思的女儿燕妮,问历史学家维特克:“您能用最简明的语言,把人类历史浓缩在一本小册子里吗?”维特克说

易联众的涨停给解禁股带来示范

股指今日走势低迷,缩量维持在3600点做平台盘整,股指在目前上攻无力下跌无量,在存量资金主导的行情下,仍

一篇让上千万散户看完都会点赞的文章,终生受益!

写这篇文章之前,我要告诉广大炒股朋友2件大家不愿提及的事实  1,在100个股民中,有90个是赔钱的。  

《爱上超模》第三季招募令

《爱上超模》第三季海选正式启动!

这一次,我们要让真正的灰姑娘穿上梦想的水晶鞋。

如果你今年

付费扩建+对接+规则重塑——2016市场风格变化主线分析

岁末年初,履新不久的证监会空降兵方星海出席了政策吹风会。虽然他只从本职工作角度去阐述问题,但基本都是

【12月27日】明天鸟市咋混?

先扯下大盘!前面微博就提前扯过指数应该还会有次反弹到年线附近的机会,老虾这目测过去下周全周指数会有下

2016年的赚钱机会有这些!

导读:买房:最好买一线城市的房子。炒股:关注新兴产业和升级产业。投资债市:利率走低,还要警惕信用风险

微博区域新媒体招募橙V合作方(试行)

随着微博本地资讯博主数量的不断增加,在全国各地,微博区域账号已发展成一个颇具影响力的新媒体群体。为

站长推荐: